Monopotassium Phosphate MKP
Punt | Speċifikazzjoni |
Kontenut Ewlieni% | ≥ 99.0 |
Fosfru (bħala P2O5)% | ≥ 52.0 |
Ossidu tal-Potassju (bħala K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
% Umdità | ≤ 0.2 |
Metall tqil (bħala Pb)% | ≤ 0.005 |
Ħadid (bħala Fe)% | ≤ 0.003 |
Arseniku (bħala As)% | ≤ 0.005 |
% Insolubbli fl-ilma | ≤ 0.1 |
Klorur (bħala Cl)% | ≤ 0.2 |
Numru CAS:7778-77-0
Piż molekulari:KH2PO4
Nru EINECS:231-913-4
Dehra:136.09
Formula Molekulari:Kristall abjad jew bla kulur
Ippakkjar
25 KG
Fertigazzjoni dwar l-Istruzzjonijiet tad-Dożaġġ
Ħsad | Data tal-applikazzjoni | Dożaġġ totali | Dożaġġ għal kull pjanta |
Siġar tal-frott (siġar adulti) | Mill-bidu tal-fertirigazzjoni sa 4 sa 6 ġimgħat qabel il-ħsad | 100-200 kg / ettaru. | Soġġett għall-ħamrija u l-kundizzjonijiet klimatiċi |
Banana | Matul il-programm kollu ta 'fertirigazzjoni | 200-300 kg / ettaru | Soġġett għall-ħamrija u l-kundizzjonijiet klimatiċi |
Ħaxix | Bidu tat-tkabbir veġetattiv sa 2-4 ġimgħat qabel il-ħsad |
100 - 250 kg / ettaru | Soġġett għall-ħamrija u l-kundizzjonijiet klimatiċi |
Ħxejjex (li jipproċessaw) • Patata • Tadam |
Mill-bidu tat-tuberi sal-istadju tal-maturazzjoni Minn xahar wara t-trapjant sal-istadju tal-maturazzjoni |
100 - 200 kg / ettaru 150 - 300 kg / ettaru |
Soġġett għall-ħamrija u l-kundizzjonijiet klimatiċi |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna